Paskelbtas naujojo formato Eurolygos tvarkaraštis 7
Trečiadienį paaiškėjo kokiu grafiku Kauno „Žalgirio“ komanda sužais 30 Eurolygos reguliariojo sezono rungtynių. Stipriausia Europos krepšinio lyga paskelbė naujojo sezono tvarkaraštį.
Naujoji Eurolygos era, kurioje visos 16 komandų po du kartus susitiks viena su kita, prasidės spalio pradžioje. Tai reiškia, kad į „Žalgirio“ areną atvyks visos stipriausios Eurolygos ekipos.
Be šios naujovės, tvarkaraštis atskleidžia ir dar porą naujų dalykų. Pirmą kartą Eurolygos reguliariajame sezone komandos sužais po dvejas rungtynes per savaitę. Tokių savaičių bus net penkios. Per jas nei viena ekipa nežais abiejų rungtynių namuose, o turės rungtyniauti tiek savo arenoje, tiek išvykoje. Taip pat nei viena komanda nežais rungtynių dvi dienas iš eilės.
Panagrinėjus tvarkaraštį galima pastebėti ir tai, kad pirmojo rato varžovų eiliškumas nėra simetriškas antrajam ratui.
Kauno „Žalgiris“ 2016-2017 m. Eurolygos sezoną pradės išvykoje spalio 14 d. susitikdamas su Atėnų „Panaithinaikos“ komanda. Į „Žalgirio“ areną naujojo formato Eurolyga žengs spalio 21 d., penktadienį, kai į Kauną atvyks praėjusio sezono finalo ketverto dalyviai – Vitorijos „Laboral Kutxa“ krepšininkai.
Kauno „Žalgirio“ tvarkaraštis Eurolygos reguliariajame sezone:
Turas | Data | Varžovas |
1 | spalio 14 | Atėnų „Panathinaikos“, išvykoje |
2 | spalio 21 | Vitorijos „Laboral Kutxa“, namuose |
3 | spalio 26 | Stambulo „Fenerbahce“, išvykoje |
4 | spalio 28 | Tel Avivo „Maccabi“, namuose |
5 | lapkričio 4 | Stambulo „Daruššafaka Dogus“, namuose |
6 | lapkričio 10 | Barselonos „FC Barcelona“, išvykoje |
7 | lapkričio 16 | Stambulo „Galatasaray“, namuose |
8 | lapkričio 18 | Maskvos CSKA, išvykoje |
9 | lapkričio 24 | Bambergo „Brose“, namuose |
10 | gruodžio 2 | Belgrado „Crvena Zvezda“, išvykoje |
11 | gruodžio 8 | Madrido „Real“, išvykoje |
12 | gruodžio 15 | Pirėjo „Olympiacos“, namuose |
13 | gruodžio 20 | Stambulo „Anadolu Efes“, išvykoje |
14 | gruodžio 22 | Kazanės „Unics“, namuose |
15 | gruodžio 29 | Milano „EA7 Emporio Armani“, išvykoje |
16 | sausio 6 | Belgrado „Crvena Zvezda“, namuose |
17 | sausio 13 | Stambulo „Galatasaray“, išvykoje |
18 | sausio 20 | Madrido „Real“, namuose |
19 | sausio 25 | Maskvos CSKA, namuose |
20 | sausio 27 | Stambulo „Daruššafaka Dogus“, išvykoje |
21 | vasario 2 | Barselonos „FC Barcelona“, namuose |
22 | vasario 10 | Pirėjo „Olympiacos“, išvykoje |
23 | vasario 24 | Bambergo „Brose“, išvykoje |
24 | kovo 2 | Stambulo „Fenerbahce“, namuose |
25 | kovo 9 | Atėnų „Panathinaikos“, namuose |
26 | kovo 17 | Kazanės „Unics“, išvykoje |
27 | kovo 21 | Stambulo „Anadolu Efes“, namuose |
28 | kovo 23 | Tel Avivo „Maccabi“, išvykoje |
29 | kovo 31 | Milano „EA7 Emporio Armani“, namuose |
30 | balandžio 6 | Vitorijos „Laboral Kutxa“, išvykoje |
Facebook komentarai