Paaiškėjo 2018–2019 m. Eurolygos reguliaraus sezono tvarkaraštis 8
Antradienį paaiškėjo kokiu grafiku Kauno „Žalgirio“ komanda sužais 30 Eurolygos reguliariojo sezono rungtynių. Stipriausia Europos krepšinio lyga paskelbė naujojo sezono tvarkaraštį.
Eurolygos sezonas Lietuvos čempionams prasidės „Žalgirio“ arenoje. Spalio 11–12 dienomis įvyks pirmasis Eurolygos turas, o jame spalio 12 d., penktadienį, „Žalgiris“ namuose susitiks su Vitorijos „Baskonia“ ekipa.
Po to žalgiriečiai 7 rungtynes žais išvyka-namai režimu, kol lapkričio pabaigoje ir gruodžio pradžioje tris mačus iš eilės (su Maskvos srities „Chimki“, Milano „AX Armani“ ir Pirėjo „Olympiacos“) sužais „Žalgirio“ arenoje.
Pirmajame rate kauniečiai namuose žais 8 rungtynes, antrajame rate po naujų metų – 7.
Reguliarųjį sezoną „Žalgiris“ baigs 2019 metų balandžio 4 dieną Ispanijoje rungtynėmis su Eurolygos čempione – Madrido „Real“ ekipa.
Skaičiuojant savaitės dienas, kuriomis žalgiriečiai rungtyniaus namuose, išsiskiria penktadienis – 10 rungtynių. Ketvirtadieniais Kaune vyks 4 mačai, o susitikimas su Stambulo „Anadolu Efes“ ekipa „Žalgirio“ arenoje vyks antradienį.
Kauno „Žalgirio“ tvarkaraštis Eurolygos reguliariajame sezone:
Turas | Data | Varžovas |
1 | spalio 12 | Vitorijos „Baskonia“, namuose |
2 | spalio 17 | Stambulo „Anadolu Efes“, išvykoje |
3 | spalio 19 | Stambulo „Fenerbahce“, namuose |
4 | spalio 26 | Atėnų „Panathinaikos“, išvykoje |
5 | lapkričio 2 | Madrido „Real“, namuose |
6 | lapkričio 9 | Podgoricos „Buducnost“, išvykoje |
7 | lapkričio 16 | Barselonos „FC Barcelona“, namuose |
8 | lapkričio 21 | Maskvos CSKA, išvykoje |
9 | lapkričio 23 | Maskvos srities „Chimki“, namuose |
10 | lapkričio 29 | Milano „AX Armani“, namuose |
11 | gruodžio 6 | Pirėjo „Olympiacos“, namuose |
12 | gruodžio 14 | Miuncheno „Bayern“, išvykoje |
13 | gruodžio 19 | Stambulo „Darussafaka“, išvykoje |
14 | gruodžio 21 | Tel Avivo „Maccabi“, namuose |
15 | gruodžio 28 | Gran Kanarijos „Herbalife“, išvykoje |
16 | sausio 4 | Maskvos CSKA, namuose |
17 | sausio 8 | Stambulo „Anadolu Efes“, namuose |
18 | sausio 10 | Stambulo „Fenerbahce“, išvykoje |
19 | sausio 18 | Atėnų „Panathinaikos“, namuose |
20 | sausio 24 | Milano „AX Armani“, išvykoje |
21 | sausio 31 | Maskvos srities „Chimki“, išvykoje |
22 | vasario 7 | Barselonos „FC Barcelona“, išvykoje |
23 | vasario 22 | Podgoricos „Buducnost“, namuose |
24 | kovo 1 | Vitorijos „Baskonia“, išvykoje |
25 | kovo 7 | Gran Kanarijos „Herbalife“, namuose |
26 | kovo 14 | Miuncheno „Bayern“, namuose |
27 | kovo 20 | Tel Avivo „Maccabi“, išvykoje |
28 | kovo 22 | Stambulo „Darussafaka“, namuose |
29 | kovo 29 | Pirėjo „Olympiacos“, išvykoje |
30 | balandžio 4 | Madrido „Real“, išvykoje |
Facebook komentarai