Paskelbtas 2020–2021 m. Eurolygos reguliaraus sezono tvarkaraštis 4
Trečiadienį paaiškėjo, kokiu grafiku Kauno „Žalgirio“ komanda sužais 34 Eurolygos reguliariojo sezono rungtynes. Stipriausia Europos krepšinio lyga paskelbė naujojo sezono tvarkaraštį.
Eurolygos sezonas Lietuvos čempionams prasidės išvykoje maču su Pirėjo „Olympiacos“ komanda. Svečiuose žalgiriečiai sužais pirmąsias 3 sezono rungtynes, o ant „Žalgirio“ arenos parketo žengs spalio 15-ąją, kai į Kauną atvyks Stambulo „Anadolu Efes“ ekipa.
Naujajame sezone Eurolygoje rungtyniaus tos pačios 18 komandų kaip ir dėl koranaviruso nutrauktame praėjusiame sezone.
Lyginant su praėjusiu sezonu tvarkaraštyje dvigubų savaičių skaičius pamažėjo nuo 7 iki 6, tačiau nuo 1 iki 2 išaugo kartai, kai abu dvigubos savaitės mačai bus žaidžiami išvykose.
Sausio viduryje žalgiriečiai lankysis Rusijoje, kur susitiks su Sankt Peterburgo „Zenit“ ir Maskvos CSKA komandomis, o sausio pabaigoje panaši kelionė laukia į Ispaniją (mačai su Valensijos „Basket“ ir Vitorijos „Baskonia“ komandomis).
Dvigubų savaičių susitikimai laukia ir namuose. Gruodžio 15 ir 17 d. kauniečiai „Žalgirio“ arenoje priims Valensijos ir Stambulo „Fenerbahce“ komandas, o kovo 3 ir 5 d. į Kauną atvyks Vilerbano ASVEL ir Milano „AX Armani“ ekipos.
Per pirmąjį ratą, kuris baigsis gruodžio 29 d., „Žalgiris“ namuose sužais 9 rungtynes, o antroje sezono dalyje lauks 8 mačai savų žiūrovų akivaizdoje.
Kauno „Žalgirio“ tvarkaraštis Eurolygos reguliariajame sezone:
Turas | Data | Varžovas |
1 | spalio 1 | Pirėjo „Olympiacos“, išvykoje |
2 | spalio 9 | Maskvos srities „Chimki“, išvykoje |
3 | spalio 13 | Belgrado „Crvena Zvezda“, išvykoje |
4 | spalio 15 | Stambulo „Anadolu Efes“, namuose |
5 | spalio 22 | Valensijos „Basket“, namuose |
6 | spalio 29 | Vilerbano ASVEL, išvykoje |
7 | lapkričio 6 | Madrido „Real“, namuose |
8 | lapkričio 12 | Tel Avivo „Maccabi“, išvykoje |
9 | lapkričio 17 | Maskvos CSKA, namuose |
10 | lapkričio 20 | Milano „AX Armani“, išvykoje |
11 | lapkričio 26 | Sankt Peterburgo „Zenit“, namuose |
12 | gruodžio 4 | Barselonos „FC Barcelona“, namuose |
13 | gruodžio 11 | Atėnų „Panathinaikos“, išvykoje |
14 | gruodžio 15 | Vitorijos „Baskonia“, namuose |
15 | gruodžio 17 | Stambulo „Fenerbahce“, namuose |
16 | gruodžio 23 | Miuncheno „Bayern“, namuose |
17 | gruodžio 29 | Berlyno ALBA, išvykoje |
18 | sausio 7 | Maskvos srities „Chimki“, namuose |
19 | sausio 13 | Maskvos CSKA, išvykoje |
20 | sausio 15 | Sankt Peterburgo „Zenit“, išvykoje |
21 | sausio 22 | Pirėjo „Olympiacos“, namuose |
22 | sausio 27 | Valensijos „Basket“, išvykoje |
23 | sausio 29 | Vitorijos „Baskonia“, išvykoje |
24 | vasario 4 | Belgrado „Crvena Zvezda“, namuose |
25 | vasario 18 | Barselonos „FC Barcelona“, išvykoje |
26 | vasario 25 | Madrido „Real“, išvykoje |
27 | kovo 3 | Vilerbano ASVEL, namuose |
28 | kovo 5 | Milano „AX Armani“, namuose |
29 | kovo 12 | Stambulo „Anadolu Efes“, išvykoje |
30 | kovo 18 | Stambulo „Fenerbahce“, išvykoje |
31 | kovo 26 | Tel Avivo „Maccabi“, namuose |
32 | kovo 31 | Berlyno ALBA, namuose |
33 | balandžio 2 | Miuncheno „Bayern“, išvykoje |
34 | balandžio 8 | Atėnų „Panathinaikos“, namuose |
Facebook komentarai